Pokémon Champions · 27 de set de 2026 · 10:30 (horário de Brasília)
PCI Metronome (Gamba) Cup
Top 8
1º
—
2º
—
3º
—
4º
—
5º
—
6º
—
7º
—
8º
—
Classificação
42 / 67| Posição | Jogador | Time | V–D–E |
|---|---|---|---|
| 9 | 🇮🇳 Rishi_G | 4–2–0 | |
| 10 | 🇮🇳 Austin_G | 4–2–0 | |
| 11 | 🇮🇳 Eclipse001 | 4–2–0 | |
| 12 | 🇮🇳 Zetaa | 4–2–0 | |
| 13 | 🇮🇳 V3nomOp | 4–2–0 | |
| 14 | 🇮🇳 xen007 | 4–2–0 | |
| 15 | 🇨🇦 Trevie | 4–2–0 | |
| 16 | 🇮🇳 Chentiroy | 4–2–0 | |
| 17 | 🇮🇳 Cosmic_King | 4–2–0 | |
| 18 | 🇮🇳 Lixard | 3–3–0 | |
| 19 | guitarhero | 3–3–0 | |
| 20 | 🇮🇳 Fizzy14 | 3–3–0 | |
| 21 | 🇮🇳 Raibhay_123 | 3–3–0 | |
| 22 | 🇮🇳 AyushXD | 3–3–0 | |
| 23 | Sky_Starfall | 3–3–0 | |
| 24 | 🇮🇳 Chetry | 3–3–0 | |
| 25 | 🇮🇱 Avriss | 3–3–0 | |
| 26 | 🇮🇳 Bharath R | 3–3–0 | |
| 27 | 🇮🇳 KYromaX | 3–3–0 | |
| 28 | 🇮🇳 Rajvikramop099 | 3–3–0 | |
| 29 | 🇮🇳 Jerin333 | 2–4–0 | |
| 30 | 🇮🇳 Aman_VGC | 2–4–0 | |
| 31 | 🇮🇳 kunnuking | 2–4–0 | |
| 32 | 🇮🇳 alpharax127 | 1–5–0 | |
| 33 | 🇮🇳 KiTKaT218 | 1–5–0 | |
| 34 | 🇮🇳 Dussehra | 1–5–0 | |
| 35 | 🇮🇳 1umiere | 1–5–0 | |
| 36 | 🇮🇳 TAG2Y2 | 0–6–0 | |
| 37 | 🇮🇳 Love | 0–6–0 | |
| 38 | 🇮🇳 Avik | 0–6–0 | |
| 39 | 🇮🇳 TheGoatedGuy | 0–6–0 | |
| 40 | 🇮🇳 blazingrex243 | 0–6–0 | |
| 41 | 🇮🇳 FulminataXVII | 0–6–0 | |
| 42 | 🇮🇳 Beto777 | 0–6–0 |
Desistiram (25) · não terminaram o torneio — os times contam nas estatísticas de uso, mas não em colocações, top 8 ou pontos
| Jogador | Time | V–D–E | Rodada |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Mage_bob | 1–0–0 | R1 | |
| 🇮🇳 ChillBlitz | 0–2–0 | R2 | |
| blehhh 151 | 1–3–0 | R4 | |
| 🇮🇳 EmperorAry | 1–3–0 | R4 | |
| 🇪🇸 Eneko10 | 0–1–0 | R1 | |
| 🇮🇳 Godson | 1–2–0 | R3 | |
| 🇮🇳 Grenade_greninja29 | 2–2–0 | R4 | |
| 🇩🇪 jeerasoda | 1–2–0 | R3 | |
| 🇮🇳 justasomeone | 1–4–0 | R5 | |
| 🇮🇳 Kousik0908 | 0–2–0 | R2 | |
| 🇮🇳 ABHIGOD | 0–2–0 | R2 | |
| 🇮🇳 Manan999 | 2–3–0 | R5 | |
| 🇮🇳 Nokonloll | 1–3–0 | R4 | |
| 🇮🇳 Orewa_Dev | 0–1–0 | R1 | |
| 🇮🇳 R3AL | 0–2–0 | R2 | |
| 🇮🇳 Rulervgc | 0–1–0 | R1 | |
| 🇮🇳 Saksham8787 | 0–2–0 | R2 | |
| 🇮🇳 SolidWater | 0–1–0 | R1 | |
| Vishwajith | 2–4–0 | R6 | |
| 🇮🇳 ZephyrHK | 2–3–0 | R5 | |
| 🇮🇳 AdityaKS | 0–1–0 | R1 | |
| 🇮🇳 Army6670 | 0–1–0 | R1 | |
| 🇮🇳 CapellaEl | 2–3–0 | R5 | |
| 🇮🇳 AdvaiLuffy | 0–2–0 | R2 | |
| 🇮🇳 adythegreat1 | 0–2–0 | R2 |
Dados de torneios: Limitless TCG · artes, tipos e stats: PokeAPI




