Pokémon Champions · 26 de out de 2026 · 10:30 (horário de Brasília)
GC Practice Fight Club
Top 8
1º
—
2º
—
3º
—
4º
—
5º
—
6º
—
7º
—
8º
—
Classificação
16 / 27| Posição | Jogador | Time | V–D–E |
|---|---|---|---|
| 9 | 🇮🇳 Nokonloll | 3–3–0 | |
| 10 | 🇮🇳 AdvaiLuffy | 3–3–0 | |
| 11 | 🇮🇳 INSANESPIDER | 3–3–0 | |
| 12 | 🇮🇱 Bentzi | 3–3–0 | |
| 13 | 🇮🇳 Lixard | 3–3–0 | |
| 14 | Lal296 | 3–3–0 | |
| 15 | 🇮🇳 xen007 | 2–4–0 | |
| 16 | 🇮🇳 Kiri99 | 2–4–0 |
Desistiram (11) · não terminaram o torneio — os times contam nas estatísticas de uso, mas não em colocações, top 8 ou pontos
| Jogador | Time | V–D–E | Rodada |
|---|---|---|---|
| 🇻🇳 VanTran | 1–2–0 | R3 | |
| 🇮🇳 Army6670 | 1–3–0 | R4 | |
| 🇮🇳 TAG2Y2 | 0–2–0 | R2 | |
| 🇮🇳 Blaziken_111 | 2–2–0 | R4 | |
| 🇮🇳 CapellaEl | 1–3–0 | R4 | |
| 🇮🇳 CloudyCreamy | 1–2–0 | R3 | |
| Sohamtoogood26 | 0–3–0 | R3 | |
| 🇮🇳 Sen_okutsu36 | 0–1–0 | R1 | |
| 🇮🇳 Lucifer . | 0–3–0 | R3 | |
| 🇮🇳 Raibhay_123 | 1–2–0 | R3 | |
| 🇮🇳 Love | 2–2–0 | R4 |
Dados de torneios: Limitless TCG · artes, tipos e stats: PokeAPI




