Torneios · 6 de nov de 2026 · 00:15 (horário de Brasília)
♨️Sauna's POG Tournament #29|Set C|Sleep/Pop Bans!
Top 8
1º

Suicune ex Baxcalibur
🇮🇳 Void · 9–1–1

Suicune ex Baxcalibur
🇮🇳 Void · 9–1–1
2º

Suicune ex Baxcalibur
🇮🇳 Shankar · 9–2–0

Suicune ex Baxcalibur
🇮🇳 Shankar · 9–2–0
3º

Suicune ex Baxcalibur
🇺🇸 𝑺𝑴𝑻 | Flustered · 7–2–1

Suicune ex Baxcalibur
🇺🇸 𝑺𝑴𝑻 | Flustered · 7–2–1
4º
Mega Mewtwo X ex Mew ex
🇺🇸 Soulidus · 6–4–0
5º

Mega Sceptile ex Greninja
🇺🇸 LiquidHunter · 6–3–0

Mega Sceptile ex Greninja
🇺🇸 LiquidHunter · 6–3–0
6º

Mega Sceptile ex Greninja
🇺🇸 𝗕𝗢𝗔𝗧| gengR · 6–3–0

Mega Sceptile ex Greninja
🇺🇸 𝗕𝗢𝗔𝗧| gengR · 6–3–0
Ver decklist (20)
Pokémon (9)
Treinadores (11)
Pack points para criar tudo: 1.990
7º

Mega Sceptile ex Greninja
🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 · 5–3–1

Mega Sceptile ex Greninja
🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 · 5–3–1
8º

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇦🇺 opticsauna · 5–4–0

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇦🇺 opticsauna · 5–4–0
Ver decklist (20)
Pokémon (8)
Treinadores (12)
Pack points para criar tudo: 2.420
Classificação
49 / 84Desistiram (35) · não terminaram o torneio — os times contam nas estatísticas de uso, mas não em colocações, top 8 ou pontos
| Jogador | Deck | V–D–E | Rodada |
|---|---|---|---|
| 🇵🇭 Raigun | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–1–0 | R1 |
| 🇺🇸 𝗠𝗢𝗡⭐️ | Javiee333 | Umbreon Hydreigon | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 Jonnycat | Mega Greninja ex Greninja ex | 2–1–0 | R3 |
| 🇺🇸 𝙁𝙄𝙍𝙀 | Ragz | Raikou ex Pawmot | 1–2–0 | R3 |
| 🇮🇩 khaeruibnum | Vespiquen ex Shuckle ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇫🇷 Klq_mm93 | Suicune ex Baxcalibur | 2–2–0 | R4 |
| 🇯🇵 Acebakun | Suicune ex Baxcalibur | 0–1–0 | R1 |
| 🇺🇸 analezelol <3 | Mega Manectric ex Heliolisk | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 Markizzle20991 | Giratina ex Dragonair | 0–2–0 | R2 |
| 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Rezpectore 𝗘𝗫 | Hoopa ex Mega Absol ex | 0–1–0 | R1 |
| 🇺🇸 PattyD | Alolan Exeggutor ex Decidueye ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇨🇦 Pirow | Magnezone Miraidon ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇺🇸 r0zey | Mega Dragonite ex Dragonite | 1–2–0 | R3 |
| 🇺🇸 Lung | Suicune ex Baxcalibur | 1–3–0 | R4 |
| 🇲🇾 saripac | Suicune ex Baxcalibur | 0–2–0 | R2 |
| 🇺🇸 ShogunABS | Magnezone Miraidon ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇲🇽 Six420 | Miraidon ex Magnezone | 1–2–0 | R3 |
| 🇺🇸 𝗕𝗢𝗔𝗧 | sneakAttack | Hydreigon Mega Absol ex | 0–3–0 | R3 |
| 🇲🇾 suguru1999 | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–4–0 | R4 |
| 🇺🇸 TheFossilMan | Rotom ex | 1–1–0 | R2 |
| 🇺🇸 titsygopro | Suicune ex Baxcalibur | 0–2–0 | R2 |
| 🇮🇹 DNT | Toromike | Mega Altaria ex Greninja | 0–2–0 | R2 |
| Tosaze | Mega Gardevoir ex Mega Diancie ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 Xastur | Mega Mewtwo X ex Gardevoir | 0–3–0 | R3 |
| 🇮🇩 Zegger | Mega Charizard Y ex Entei ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇫🇷 TB Ragnarr | Greninja ex Mega Greninja ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 BigSlowpokeFan | Pikachu ex Pawmot | 1–3–0 | R4 |
| 🇵🇪 byZer09 | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–1–0 | R1 |
| 🇺🇸 DashMD | Mega Absol ex Umbreon | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 bigbagmakaveli | Pikachu ex Pawmot | 1–3–0 | R4 |
| 🇨🇱 flipand11 | Suicune ex Baxcalibur | 0–2–0 | R2 |
| 🇺🇸 GigaGoat | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇪🇨 arielinhooo | Pikachu ex Pawmot | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 AnimeKing601 | Giratina ex Dragonair | 1–3–0 | R4 |
| 🇮🇩 dny_supreme | Greninja ex Mega Greninja ex | 1–3–0 | R4 |
Dados de torneios: Limitless TCG · play.limitlesstcg.com






































