Torneios · 4 de nov de 2026 · 05:30 (horário de Brasília)
⭐Nuggie's POG Dual-Deck Tourney #18! $15 + FA⭐
133 jogadores
Organizador: Nuggie's Narnia Online 🇧🇷 1 Swiss · 7R · BO1Top cut · 1R · BO3 Ver no Limitless ↗
Top 8
🇧🇷 1 brasileiros neste torneio
Classificação
78 / 133| Posição | Jogador | Deck | V–D–E |
|---|---|---|---|
| 9 | 🇮🇹 DNT | Tortellino | — | 6–2–1 |
| 10 | 🇺🇾 Bernian | — | 6–3–0 |
| 11 | 🇮🇹 𝐃𝐍𝐓 | maus10 | — | 6–3–0 |
| 12 | 🇻🇪 srafaelitocs | — | 6–3–0 |
| 13 | 🇮🇳 Ishaan | — | 6–3–0 |
| 14 | 🇩🇪 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Dandy | — | 6–3–0 |
| 15 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Hasan 𝗘𝗫 | — | 5–2–2 |
| 16 | 🇫🇷 FrogEX | Njord | — | 5–3–1 |
| 17 | 🇵🇱 Tetrycy | — | 6–2–0 |
| 18 | 🇮🇹 Bonf | — | 5–1–2 |
| 19 | 🇫🇷 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 Almezda | — | 5–1–2 |
| 20 | Baba3120 | — | 5–2–1 |
| 21 | 🇷🇴 redspoon | — | 5–2–1 |
| 22 | 🇵🇭 Jinhiko | — | 5–2–1 |
| 23 | 🇹🇼 eri_myname | — | 5–2–1 |
| 24 | 🇯🇵 Hosi | — | 5–2–1 |
| 25 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Razor 𝗘𝗫 | — | 5–2–1 |
| 26 | 🇭🇰 Johnny852hk | — | 5–3–0 |
| 27 | 🇺🇸 Xatumiko | — | 5–3–0 |
| 28 | 🇹🇼 sirus | — | 5–3–0 |
| 29 | 🇦🇹 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Mashu | — | 5–3–0 |
| 30 | Jmbd | — | 5–3–0 |
| 31 | 🇫🇷 Klq_mm93 | — | 4–2–2 |
| 32 | 🇮🇩 DrMskt | — | 4–4–0 |
| 33 | 🇮🇩 AngkelVin | — | 4–3–0 |
| 34 | 🇵🇭 crustpunx2442 | — | 4–3–0 |
| 35 | 🇹🇷 amilaz | — | 4–3–0 |
| 36 | 🇯🇵 KABESU | — | 4–3–0 |
| 37 | 🇮🇳 Void | — | 4–3–0 |
| 38 | 🇰🇷 ryy415 | — | 4–3–0 |
| 39 | 🇮🇩 Faishal S | — | 4–3–0 |
| 40 | 🇯🇵 slaklikely | — | 4–3–0 |
| 41 | 🇪🇸 TommyKamikace | — | 4–3–0 |
| 42 | 🇮🇩 Fuuyii | — | 4–3–0 |
| 43 | 🇨🇦 Ktech3224 | — | 4–3–0 |
| 44 | 🇮🇩 hectorsiaaan700 | — | 4–3–0 |
| 45 | 🇺🇸 Xastur | — | 4–3–0 |
| 46 | 🇮🇩 Laaans | — | 4–3–0 |
| 47 | 🇮🇩 Ndare27 | — | 4–3–0 |
| 48 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | — | 4–3–0 |
| 49 | 🇫🇷 𝙄𝙈𝙋 | Brendon . | — | 4–3–0 |
| 50 | 🇵🇭 ynovator | — | 4–3–0 |
| 51 | 🇦🇺 Flag | — | 3–4–0 |
| 52 | 🇨🇦 soap728 | — | 3–4–0 |
| 53 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 SIPRAW 𝗘𝗫 | — | 3–4–0 |
| 54 | 🇮🇩 Aozor4 . | — | 3–4–0 |
| 55 | 🇮🇩 HikikomoriFB | — | 3–4–0 |
| 56 | Mike996 | — | 3–4–0 |
| 57 | Tosaze | — | 3–4–0 |
| 58 | mokumoku | — | 3–4–0 |
| 59 | moony22 | — | 3–4–0 |
| 60 | 🇮🇩 PierFigo | — | 3–4–0 |
| 61 | 🇲🇾 Number_C32 | — | 3–4–0 |
| 62 | 🇨🇦 Hofaflocka | — | 3–4–0 |
| 63 | 🇵🇪 elmatadorperu | — | 2–5–0 |
| 64 | 🇵🇭 Bazingapunk73 | — | 2–5–0 |
| 65 | stake | — | 2–5–0 |
| 66 | 🇮🇹 Neophyte885 | — | 2–5–0 |
| 67 | Grenin_1478 | — | 2–5–0 |
| 68 | 🇮🇩 firdyan27 | — | 1–6–0 |
| 69 | 🇮🇩 stardast | — | 1–6–0 |
| 70 | byZer09 | — | 1–6–0 |
| 71 | 🇮🇩 Matthew_RH | — | 1–6–0 |
| 72 | 🇧🇷 surdao123 | — | 1–6–0 |
| 73 | 🇺🇸 analezelol <3 | — | 1–6–0 |
| 74 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Chief 𝗘𝗫 � | — | 1–6–0 |
| 75 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Yamirai 𝗘𝗫 | — | 1–6–0 |
| 76 | 🇬🇧 sunfighter | — | 0–7–0 |
| 77 | 🇺🇸 Stormy13utterfly | — | 0–7–0 |
| 78 | yoyokprima96 | — | 0–7–0 |
Desistiram (55) · não terminaram o torneio — os times contam nas estatísticas de uso, mas não em colocações, top 8 ou pontos
Dados de torneios: Limitless TCG · play.limitlesstcg.com

