Torneios · 7 de nov de 2026 · 23:05 (horário de Brasília)
The Dark League Tournament | CARD PRIZES !!!
128 jogadores
Organizador: The Dark League Online 🇧🇷 6 Swiss · 8R · BO1Top cut · 1R · BO3 Ver no Limitless ↗
Top 8
1º

Magnezone Miraidon ex
De_Leon · 10–2–1

Magnezone Miraidon ex
De_Leon · 10–2–1
2º

Magnezone Miraidon ex
FAKEHG · 9–3–1

Magnezone Miraidon ex
FAKEHG · 9–3–1
3º

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇪🇨 SinDarma · 9–3–0

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇪🇨 SinDarma · 9–3–0
5º
Umbreon Mega Absol ex
🇭🇷 Luksa · 9–2–0
Ver decklist (20)
Pokémon (5)
Treinadores (15)
Pack points para criar tudo: 1.410
6º
Flareon ex Charizard
🇺🇸 Davionn · 9–2–0
Flareon ex Charizard
🇺🇸 Davionn · 9–2–0
7º

Mega Lucario ex Lucario
🇯🇵 Nagetto_Zuki · 8–2–1

Mega Lucario ex Lucario
🇯🇵 Nagetto_Zuki · 8–2–1
🇧🇷 3 brasileiros neste torneio
Classificação
51 / 128Desistiram (77) · não terminaram o torneio — os times contam nas estatísticas de uso, mas não em colocações, top 8 ou pontos
| Jogador | Deck | V–D–E | Rodada |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 analezelol <3 | Dedenne ex Indeedee ex | 2–3–0 | R5 |
| PylanTrao | Dragonair Mega Rayquaza ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇫🇷 PokeDoudouille | Lugia ex Ho-Oh ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇨🇦 Pirow | Vespiquen ex Shuckle ex | 4–3–0 | R7 |
| 🇺🇸 PandaLamb | Suicune ex Blastoise | 1–4–0 | R5 |
| 🇧🇷 Felipe Lui | Umbreon Hydreigon | 2–1–1 | R4 |
| 🇺🇸 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 StorM | Mega Sceptile ex Greninja | 0–3–0 | R3 |
| 🇯🇵 NF_ramn | Mega Altaria ex Espeon | 4–3–0 | R7 |
| 🇯🇵 na0000000008 | Hoopa ex Mega Absol ex | 1–2–0 | R3 |
| 🇯🇵 mogurin105 | Mega Sableye ex Darkrai ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇦🇷 Mirinie | Mega Sceptile ex Teal Mask Ogerpon ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 MaximumEdgeLord | Vespiquen ex Shuckle ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇮🇹 MasterShifu1917 | Suicune ex Baxcalibur | 0–1–0 | R1 |
| 🇮🇩 manjoume | Suicune ex Baxcalibur | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 RavenousSix | Hoopa ex Mega Absol ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇮🇩 LybeMusic | Mega Sceptile ex Greninja | 1–0–0 | R1 |
| 🇮🇹 Lord_Vader | Mega Sharpedo ex Gyarados | 3–3–0 | R6 |
| 🇪🇸 PGX | lincedorado | Umbreon Hydreigon | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 SHARPSH00TER85 | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–4–0 | R4 |
| 🇺🇸 LeMern | Mega Diancie ex Indeedee ex | 1–2–0 | R3 |
| 🇪🇸 LegacyPabs | Magnezone Miraidon ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇨🇱 Kyoffie | Greninja Mega Mewtwo X ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇫🇷 KxtsukiAO | Hoopa ex Mega Absol ex | 3–3–0 | R6 |
| 🇯🇵 ken458962 | Blastoise Palkia ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇦🇺 Ka1z0 | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇵🇭 𝗙𝗚𝗥 || JuggyNaut | Umbreon Hydreigon | 1–2–0 | R3 |
| 🇺🇸 TDL | MoonlightshurikenVT | Mega Altaria ex Greninja | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 sleepy512pete | Mega Altaria ex Espeon | 3–3–0 | R6 |
| 🇪🇸 TDL|Xanny | Greninja ex Mega Greninja ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 Whyshoulitell | Sylveon ex Mega Mewtwo X ex | 1–2–0 | R3 |
| 🇫🇷 FrogEX | Wawan S | Dragonair Mega Rayquaza ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 Wall456 | Mega Sceptile ex Greninja | 4–3–0 | R7 |
| 🇺🇸 waittilltmrw | Vespiquen ex Shuckle ex | 2–4–0 | R6 |
| 🇪🇸 PGX | victorssito | Giratina ex Dragonair | 0–3–0 | R3 |
| 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 PENYESALAN 𝗘𝗫 | Mega Tyranitar ex Chingling | 3–4–0 | R7 |
| 🇮🇹 DNT | Toromike | Magnezone Miraidon ex | 3–3–0 | R6 |
| 🇨🇴 𝗙𝗚𝗥 || Ivee | Mega Altaria ex Greninja | 2–2–0 | R4 |
| 🇺🇸 SquallRush | Mega Dragonite ex Dragonite | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 ØM# | snub | Haxorus Goomy | 2–1–0 | R3 |
| 🇺🇸 𝗕𝗢𝗔𝗧 | sneakAttack | Zoroark ex Mega Absol ex | 1–1–0 | R2 |
| 🇺🇸 Adam4Ana | Mega Manectric ex Heliolisk | 3–2–0 | R5 |
| 🇯🇵 slaklikely | Hoopa ex Mega Absol ex | 3–4–0 | R7 |
| 🇲🇽 Six420 | Umbreon Hydreigon | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | Pikachu ex Pawmot | 2–3–0 | R5 |
| 🇦🇺 𝗕𝗢𝗔𝗧 | sheedy | Greninja Mega Mewtwo X ex | 0–3–0 | R3 |
| 🇺🇸 Seis6R | Giratina ex Dragonair | 0–2–0 | R2 |
| 🇲🇾 saripac | Mega Blaziken ex Greninja | 0–3–0 | R3 |
| 🇺🇸 ØM# | Russ | Mega Blaziken ex Greninja | 3–3–0 | R6 |
| 🇧🇷 rod072 | Mega Altaria ex Greninja | 1–3–0 | R4 |
| 🇮🇩 rhegims | Miraidon ex Magnezone | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 𝗥𝗙 | Slooshi | Mega Gardevoir ex Mega Mewtwo X ex | 3–3–0 | R6 |
| 🇧🇷 𝙎𝘿𝙀_ MAICONRED | Mega Gallade ex Minior | 0–1–0 | R1 |
| 🇺🇸 Redii2go | Mega Altaria ex Espeon | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 Darmigoro | Crobat ex Mega Sableye ex | 1–2–0 | R3 |
| 🇺🇸 PGX | Golfermt | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–1–0 | R1 |
| 🇨🇦 Gogetta | Mega Altaria ex Espeon | 4–3–0 | R7 |
| 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Gobz 𝗘𝗫 | Mega Sceptile ex Greninja | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 flocky302 | Mega Altaria ex Greninja | 1–1–0 | R2 |
| 🇧🇭 Flicks | Mega Lucario ex | 0–1–0 | R1 |
| 🇮🇩 Fantasia | Koraidon ex Great Tusk | 2–3–0 | R5 |
| EpicVirus24 | Team Rocket's Slowking ex Sylveon ex | 3–4–0 | R7 |
| 🇯🇵 ECS_DAOcat | Suicune ex Baxcalibur | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 drunkbuthappy | Mega Lucario ex Lucario | 0–1–0 | R1 |
| 🇺🇸 Jestre | Pikachu ex Pawmot | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 BTA_Yunk | Hoopa ex Mega Absol ex | 2–3–0 | R5 |
| balancedeala | Milotic ex Blastoise | 0–3–0 | R3 |
| 🇬🇹 Awbscene | Dragonair Drampa | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 Arrowbob | Decidueye ex Heliolisk | 1–3–0 | R4 |
| 🇪🇨 arielinhooo | Suicune ex Baxcalibur | 0–1–0 | R1 |
| 🇬🇷 AngelST | Mega Greninja ex Greninja | 0–3–0 | R3 |
| 🇮🇩 Andikaaa | Koraidon ex Paldean Clodsire | 2–5–0 | R7 |
| 🇯🇵 Sシュンタ | Suicune ex Baxcalibur | 2–3–1 | R6 |
| 🇵🇪 GST_ChienPao | Suicune ex Baxcalibur | 1–3–0 | R4 |
| 🇨🇱 haze___9 | Mega Charizard Y ex Entei ex | 3–4–0 | R7 |
| 🇯🇵 hekamashi | Greninja ex Mega Greninja ex | 2–2–0 | R4 |
| 🇪🇸 PGX | HectorDF | Giratina ex Dragonair | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 Headache | Hoopa ex Mega Absol ex | 4–3–0 | R7 |
Dados de torneios: Limitless TCG · play.limitlesstcg.com













































