Torneios · 15 de nov de 2026 · 05:30 (horário de Brasília)
⭐Nuggie's POG Dual-Deck Tourney #20! $10 + FA⭐
131 jogadores
Organizador: Nuggie's Narnia Online Swiss · 7R · BO1Top cut · 1R · BO3 Ver no Limitless ↗
Top 8
Classificação
78 / 131| Posição | Jogador | Deck | V–D–E |
|---|---|---|---|
| 9 | 🇮🇩 syr | — | 7–1–1 |
| 10 | 🇮🇳 Ishaan | — | 7–2–0 |
| 11 | 🇵🇹 𝑺𝑴𝑻 | NunoGDM | — | 6–1–2 |
| 12 | 🇮🇩 Godi | — | 6–1–2 |
| 13 | 🇮🇹 Blackandrew | — | 6–3–0 |
| 14 | 🇮🇳 PGX | ADI | — | 5–1–3 |
| 15 | 🇸🇬 Hephaestus | — | 6–3–0 |
| 16 | Hassam | — | 6–3–0 |
| 17 | 🇵🇭 Rekklesbert | — | 6–2–0 |
| 18 | 🇯🇵 masarupoke | — | 5–3–0 |
| 19 | 🇮🇳 Pigmansus | — | 5–3–0 |
| 20 | 🇺🇸 SquallRush | — | 5–3–0 |
| 21 | 🇫🇷 Guiz3r | — | 5–3–0 |
| 22 | 🇮🇩 TCGRant | — | 5–3–0 |
| 23 | 🇮🇩 Jmbd | — | 4–2–2 |
| 24 | 🇮🇩 Banana Ana | — | 4–2–2 |
| 25 | 🇵🇱 CloudyPanda | — | 4–2–2 |
| 26 | 🇬🇷 PhsAbsol | — | 4–3–1 |
| 27 | 🇵🇹 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Eisen | — | 4–3–1 |
| 28 | 🇫🇷 FrogEX | Momo | — | 4–3–1 |
| 29 | Codjxkci | — | 4–3–1 |
| 30 | 🇵🇭 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 MagikarpFish | — | 4–3–1 |
| 31 | 🇯🇵 Sシュンタ | — | 4–3–1 |
| 32 | 🇯🇵 14KanSan | — | 4–3–1 |
| 33 | 🇫🇷 LENNY DESKI | — | 4–3–0 |
| 34 | 🇦🇺 Stain | — | 4–3–0 |
| 35 | 🇵🇭 JuggyNaut14 | — | 4–3–0 |
| 36 | 🇷🇸 DR4Gd0wN | — | 4–3–0 |
| 37 | 🇸🇬 Lightxz | — | 4–3–0 |
| 38 | 🇮🇩 PierFigo | — | 4–3–0 |
| 39 | 🇮🇹 DNT | Tortellino | — | 4–3–0 |
| 40 | 🇮🇩 Aimz | — | 4–3–0 |
| 41 | 🇯🇵 Hosi | — | 4–3–0 |
| 42 | 🇦🇺 𝗕𝗢𝗔𝗧 | sheedy | — | 4–3–0 |
| 43 | 🇸🇬 Gym Leader Andy | — | 4–3–0 |
| 44 | 🇮🇳 Void | — | 4–3–0 |
| 45 | 🇦🇺 Charizard7777 | — | 4–3–0 |
| 46 | 🇵🇱 ØM# | DariusPopek | — | 4–3–0 |
| 47 | 🇮🇩 AngkelVin | — | 4–3–0 |
| 48 | 🇮🇩 khabibie | — | 4–3–0 |
| 49 | Baba3120 | — | 4–3–0 |
| 50 | Puntx | — | 4–3–0 |
| 51 | 🇩🇪 Okiram | — | 3–4–0 |
| 52 | 🇮🇹 ZaGaZaGa | — | 3–4–0 |
| 53 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Razor 𝗘𝗫 | — | 3–4–0 |
| 54 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Yatagarasu𓄿 𝗘𝗫 | — | 3–4–0 |
| 55 | 🇦🇺 Ka1z0 | — | 3–4–0 |
| 56 | 🇹🇷 amilaz | — | 3–4–0 |
| 57 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Alana 𝗘𝗫 | — | 3–4–0 |
| 58 | 🇺🇸 timothyher | — | 3–4–0 |
| 59 | 🇫🇷 Donalberto987 | — | 3–4–0 |
| 60 | 🇺🇸 Xastur | — | 3–4–0 |
| 61 | 🇮🇹 𝐃𝐍𝐓 | Mr. Bago | — | 3–4–0 |
| 62 | 🇲🇹 FrogZilla | — | 3–4–0 |
| 63 | 🇨🇦 𝗠𝗢𝗡⭐️ | soap728 | — | 2–5–0 |
| 64 | 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Diaz 𝗘𝗫 | — | 2–5–0 |
| 65 | 🇵🇭 Snow V | — | 2–5–0 |
| 66 | 🇭🇰 Johnny852hk | — | 2–5–0 |
| 67 | 🇮🇩 Fuuyii | — | 2–5–0 |
| 68 | 🇮🇩 firdyan27 | — | 2–5–0 |
| 69 | 🇮🇩 glancedrag | — | 2–5–0 |
| 70 | 🇮🇩 HikikomoriFB | — | 2–5–0 |
| 71 | 🇮🇹 DNT | Raybu | — | 1–6–0 |
| 72 | 🇮🇩 Sora Aoi | — | 1–6–0 |
| 73 | 🇵🇭 Deku_19 | — | 1–6–0 |
| 74 | 🇺🇸 maims123 | — | 1–6–0 |
| 75 | 🇮🇩 stardast | — | 1–6–0 |
| 76 | 🇺🇸 Zaksweatshirt | — | 1–6–0 |
| 77 | 🇺🇸 Swooden | — | 0–7–0 |
| 78 | 🇮🇩 baguspa | — | 0–7–0 |
Desistiram (53) · não terminaram o torneio — os times contam nas estatísticas de uso, mas não em colocações, top 8 ou pontos
Dados de torneios: Limitless TCG · play.limitlesstcg.com



