Torneios · 15 de nov de 2026 · 00:30 (horário de Brasília)
😈Evade&Slak BOBO SHOWDOWN 3🦥Pokemon Plushy Prize
Top 8
1º

Suicune ex Baxcalibur
🇯🇵 PЯ | はるひ · 8–1–1

Suicune ex Baxcalibur
🇯🇵 PЯ | はるひ · 8–1–1
2º

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇯🇵 slaklikely · 7–2–1

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇯🇵 slaklikely · 7–2–1
3º

Mega Altaria ex Greninja
🇵🇭 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 MagikarpFish · 6–2–1

Mega Altaria ex Greninja
🇵🇭 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 MagikarpFish · 6–2–1
Ver decklist (20)
Pokémon (9)
Treinadores (11)
Pack points para criar tudo: 1.730
4º

Mega Manectric ex Heliolisk
🇦🇺 𝗕𝗢𝗔𝗧 | sheedy · 6–3–0

Mega Manectric ex Heliolisk
🇦🇺 𝗕𝗢𝗔𝗧 | sheedy · 6–3–0
5º

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇲🇽 KyLorde · 6–1–1

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇲🇽 KyLorde · 6–1–1
Ver decklist (20)
Pokémon (8)
Treinadores (12)
Pack points para criar tudo: 2.420
6º

Miraidon ex Magnezone
🇯🇵 n7hs4 · 5–1–2

Miraidon ex Magnezone
🇯🇵 n7hs4 · 5–1–2
7º
Lopunny Raboot
🇺🇸 BrockFarmer · 5–2–1
Ver decklist (20)
Pokémon (10)
Treinadores (10)
Pack points para criar tudo: 875
🇧🇷 3 brasileiros neste torneio
Classificação
52 / 90Desistiram (38) · não terminaram o torneio — os times contam nas estatísticas de uso, mas não em colocações, top 8 ou pontos
| Jogador | Deck | V–D–E | Rodada |
|---|---|---|---|
| 🇮🇩 Sri Kuncoro | Greninja ex Mega Greninja ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇯🇵 Drakloak2451 | Hoopa ex Greninja | 1–2–0 | R3 |
| 🇮🇩 𝙈𝙚𝙜𝙖 𝕰𝖎𝖓𝖘𝖙𝖚𝖓 𝙀𝙓 | Mega Lucario ex Lucario | 0–2–0 | R2 |
| 🇺🇸 Eternal_TCG | Giratina ex Darkrai ex | 0–3–0 | R3 |
| 🇵🇭 evadeXO | Gengar Mega Absol ex | 2–4–0 | R6 |
| 🇨🇦 Gogetta | Mega Altaria ex Greninja | 3–2–0 | R5 |
| 🇺🇸 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | Mega Lucario ex Lucario | 1–3–0 | R4 |
| 🇵🇷 hakomatotaco | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–1–0 | R1 |
| 🇫🇷 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 hofuruhoshi | Greninja ex Mega Greninja ex | 2–2–0 | R4 |
| 🇹🇼 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Fasting | Greninja Mega Mewtwo X ex | 3–2–0 | R5 |
| 🇺🇸 𝗠𝗢𝗡⭐️ | Javiee333 | Mega Sharpedo ex Gyarados | 3–3–0 | R6 |
| 🇦🇺 Ka1z0 | Mega Skarmory ex Mantyke | 0–1–0 | R1 |
| 🇸🇬 FBA | Greninja Mega Absol ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 𝗠𝗢𝗡⭐️ | KnowticeTkO | Pikachu ex Pawmot | 1–2–0 | R3 |
| 🇮🇩 Kurniatriyoghaswara | Mega Altaria ex Greninja | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 Luffytaro_91 | Mega Greninja ex Greninja | 1–1–0 | R2 |
| 🇺🇸 analezelol <3 | Dedenne ex Indeedee ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇯🇵 masarupoke | Hydreigon Mega Absol ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇵🇭 Rekklesbert | Mega Dragonite ex Dragonite | 2–3–0 | R5 |
| Polecalmer10 | Magnezone Miraidon ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇿🇦 NecroShade | Armarouge ex Skeledirge | 1–2–0 | R3 |
| 🇺🇸 OPBreloom | Porygon-Z Greninja | 0–2–0 | R2 |
| 🇺🇸 notgio | Greninja ex Mega Greninja ex | 1–2–0 | R3 |
| 🇦🇺 Nuggie | Mega Dragonite ex Drampa | 0–1–0 | R1 |
| 🇺🇸 DashMD | Mega Charizard Y ex Entei ex | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 8thWndroftheWrld | Greninja Mega Mewtwo X ex | 1–2–0 | R3 |
| 🇯🇵 Sシュンタ | Mega Lucario ex Lucario | 1–2–0 | R3 |
| 🇮🇩 Alta | Umbreon Hydreigon | 2–2–0 | R4 |
| 🇺🇸 𝑺𝑴𝑻 | Xari | Mega Altaria ex Greninja | 0–4–0 | R4 |
| 🇮🇩 Vextar | Mega Charizard Y ex Entei ex | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 timothyher | Mega Skarmory ex Pidgeot | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 StrangeCoyote | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇺🇸 Benster | Umbreon Hydreigon | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 bigbagmakaveli | Mega Charizard Y ex Entei ex | 2–3–1 | R6 |
| 🇲🇾 𝗧𝗗 | StarGazer | Mega Lucario ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇦🇷 bu9olo | Pidgeot Umbreon | 0–1–0 | R1 |
| 🇦🇺 Stain | Team Rocket's Electrode Dedenne ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 sleepy512pete | Vespiquen Ribombee | 1–0–0 | R1 |
Dados de torneios: Limitless TCG · play.limitlesstcg.com



















































