Torneios · 6 de nov de 2026 · 11:00 (horário de Brasília)
🧬 DUAL FUSION CLASH!!︱ $20 BEC'S WEEKLY
144 jogadores
Organizador: Blazing Exeggutor Crew Online 🇧🇷 1 Swiss · 6R · BO1Top cut · 1R · BO3 Ver no Limitless ↗
Top 8
1º
Giratina ex Dragonair
🇸🇬 Lightxz · 11–1–0
2º

Vespiquen ex Shuckle ex
🇯🇵 KABESU · 9–3–0

Vespiquen ex Shuckle ex
🇯🇵 KABESU · 9–3–0
Ver decklist (20)
Pokémon (7)
Treinadores (13)
Pack points para criar tudo: 3.200
3º

Suicune ex Baxcalibur
🇯🇵 Melma · 10–1–0

Suicune ex Baxcalibur
🇯🇵 Melma · 10–1–0
4º

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇻🇪 PGX | Likowo · 8–2–1

Mega Charizard Y ex Entei ex
🇻🇪 PGX | Likowo · 8–2–1
5º

Vespiquen ex Shuckle ex
🇵🇪 YueHidden · 8–1–1

Vespiquen ex Shuckle ex
🇵🇪 YueHidden · 8–1–1
Ver decklist (20)
Pokémon (7)
Treinadores (13)
Pack points para criar tudo: 3.200
6º

Mega Altaria ex Greninja
🇯🇵 hf · 8–2–0

Mega Altaria ex Greninja
🇯🇵 hf · 8–2–0
Ver decklist (20)
Pokémon (9)
Treinadores (11)
Pack points para criar tudo: 1.730
7º
Dragonair Mega Rayquaza ex
🇧🇦 Harian · 7–2–1
8º

Mega Sableye ex Darkrai ex
🇯🇵 Damari · 7–2–1

Mega Sableye ex Darkrai ex
🇯🇵 Damari · 7–2–1
Classificação
67 / 144Desistiram (77) · não terminaram o torneio — os times contam nas estatísticas de uso, mas não em colocações, top 8 ou pontos
| Jogador | Deck | V–D–E | Rodada |
|---|---|---|---|
| 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Iduh 𝗘𝗫 | Mega Manectric ex Heliolisk | 0–4–0 | R4 |
| 🇯🇵 ken458962 | Mega Charizard Y ex Entei ex | 3–3–0 | R6 |
| 🇺🇸 𝗕𝗢𝗔𝗧 | sneakAttack | Hydreigon Mega Absol ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇨🇦 soap728 | Mega Altaria ex Greninja | 1–3–0 | R4 |
| 🇬🇧 KaiserKang | Pidgeot Umbreon | 0–4–0 | R4 |
| 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Emily � | Mega Greninja ex Suicune ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇵🇹 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Eisen | Giratina ex Dragonair | 1–3–0 | R4 |
| Jmbd | Pidgeot Umbreon | 0–3–0 | R3 |
| 🇦🇷 Javiercazorla | Hoopa ex Mega Absol ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 𝗠𝗢𝗡⭐️ | Javiee333 | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 3–3–0 | R6 |
| 🇮🇳 Ishaan | Suicune ex Baxcalibur | 0–3–0 | R3 |
| 🇨🇱 Sirig | Mega Charizard Y ex Entei ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇹🇼 hotkssss | Umbreon Mega Absol ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 Sunnymight | Mega Greninja ex Suicune ex | 0–3–0 | R3 |
| 🇩🇪 Super_Peace | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 1–2–0 | R3 |
| 🇪🇸 TommyKamikace | Suicune ex Baxcalibur | 0–3–0 | R3 |
| 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Thief 𝗘𝗫 � | Mega Lucario ex Passimian ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Chief 𝗘𝗫 � | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 1–1–0 | R2 |
| 🇬🇧 SMT | GriffSama | Entei ex Charizard | 1–3–0 | R4 |
| Gogetta | Mega Altaria ex Espeon | 2–3–0 | R5 |
| 🇮🇩 Godi | Mega Greninja ex Greninja ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇦🇹 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Mashu | Mega Greninja ex Greninja ex | 0–2–0 | R2 |
| 🇮🇹 Notedh | Pikachu ex Pawmot | 2–2–0 | R4 |
| 🇨🇴 okarun | Hoopa ex Mega Absol ex | 3–3–0 | R6 |
| 🇬🇷 Plasma | NastKon | Mega Altaria ex Greninja | 2–3–0 | R5 |
| 🇵🇹 N3wA | Umbreon Hydreigon | 3–1–0 | R4 |
| 🇧🇷 OMarkzTV | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–3–0 | R3 |
| 🇫🇷 FrogEX | Momo | Hydreigon Mega Absol ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇯🇵 onlyx07 | Galvantula Pawmot | 0–4–0 | R4 |
| 🇮🇩 𝗠𝗲𝗴𝗮 Rezpectore 𝗘𝗫 | Hoopa ex Mega Absol ex | 0–1–1 | R2 |
| 🇮🇩 PierFigo | Hydreigon Mega Absol ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇮🇹 DNT | Tortellino | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–3–0 | R3 |
| 🇵🇭 Rekklesbert | Greninja ex Mega Greninja ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | Mega Tyranitar ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 LunaBunny | Mega Charizard Y ex Fuecoco ex | 2–3–0 | R5 |
| legendoery | Greninja ex Mega Greninja ex | 3–2–0 | R5 |
| 🇲🇾 saripac | Vespiquen ex Shuckle ex | 0–3–0 | R3 |
| 🇫🇷 𝙄𝙈𝙋 | Lbn | Mega Charizard Y ex Entei ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 𝑺𝑴𝑻 | Testichlles | Greninja ex Mega Greninja ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇦🇺 𝗕𝗢𝗔𝗧 | sheedy | Vespiquen ex Shuckle ex | 0–1–0 | R1 |
| 🇪🇸 kwiils | Mega Altaria ex Greninja | 2–3–0 | R5 |
| 🇩🇴 Breaking2mirror | Pidgeot Umbreon | 1–3–0 | R4 |
| Dens | Hoopa ex Mega Absol ex | 0–3–0 | R3 |
| 🇻🇪 Glare | Mega Charizard Y ex Entei ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇩🇪 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Dandy | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 0–4–0 | R4 |
| 🇮🇩 Banana Ana | Mega Manectric ex Heliolisk | 2–3–0 | R5 |
| 🇵🇷 yoCasper | Mega Tyranitar ex | 0–4–0 | R4 |
| yuki01 | Mega Altaria ex Espeon | 0–4–0 | R4 |
| 🇮🇩 Zegger | Vespiquen ex Shuckle ex | 0–4–0 | R4 |
| 🇯🇵 caffeine00 | Hydreigon Mega Absol ex | 2–2–0 | R4 |
| 🇫🇷 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 𝔹𝕦𝕫𝕫 | Magnezone Miraidon ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇫🇷 𝙄𝙈𝙋 | Brendon . | Mega Sceptile ex Greninja | 1–3–0 | R4 |
| 🇮🇪 xPabsy | Mega Altaria ex Greninja | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇾 Bernian | Hoopa ex Mega Absol ex | 1–2–0 | R3 |
| bennetthegoat | Mega Greninja ex Greninja ex | 2–2–0 | R4 |
| 🇫🇷 𝙄𝙈𝙋 | Bananna | Raikou ex Pawmot | 2–3–0 | R5 |
| 🇮🇩 baguspa | Mega Charizard Y ex Entei ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇯🇵 1101yuto | Vespiquen ex Shuckle ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇮🇩 Andikaaa | Pidgeot Umbreon | 0–3–0 | R3 |
| 🇮🇩 King Of All King 𝗠𝗲𝗴𝗮 King Alana 𝗘𝗫 | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 0–4–0 | R4 |
| VGTxProm | Akuma. | Suicune ex Baxcalibur | 1–2–0 | R3 |
| 𝗠𝗲𝗴𝗮 乙єƖρhყя 𝗘𝗫 | Hoopa ex Mega Absol ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇯🇵 Sシュンタ | Suicune ex Baxcalibur | 0–2–0 | R2 |
| vyrnth | Mega Altaria ex Espeon | 1–3–0 | R4 |
| 🇮🇹 giaacomoo | Mega Lucario ex Lucario | 1–3–0 | R4 |
| 🇺🇸 Troopscoop | Vespiquen ex Shuckle ex | 2–3–0 | R5 |
| 🇨🇦 tSanny | Giratina ex Dragonair | 2–3–0 | R5 |
| 🇮🇹 5euro 2canne | Suicune ex Baxcalibur | 2–2–0 | R4 |
| 🇨🇴 fireon04 | Mega Greninja ex Greninja ex | 1–3–0 | R4 |
| 🇮🇹 DNT | VinsJP | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0–2–1 | R3 |
| 🇹🇼 Fall88 | Suicune ex Baxcalibur | 2–3–0 | R5 |
| 🇹🇼 Virture_k | Revavroom Mega Skarmory ex | 0–3–0 | R3 |
| 🇮🇩 dny_supreme | Mega Greninja ex Suicune ex | 1–1–0 | R2 |
| 🇮🇩 EIJI_145 | Dragonair Mega Rayquaza ex | 0–4–0 | R4 |
| 🇩🇪 xBigJ420 | Giratina ex Dragonair | 2–3–0 | R5 |
| 🇺🇸 Xastur | Suicune ex Baxcalibur | 1–3–0 | R4 |
| 🇪🇸 TDL|Xanny | Hoopa ex Mega Absol ex | 2–3–0 | R5 |
Dados de torneios: Limitless TCG · play.limitlesstcg.com











































