Tournaments ยท Nov 6, 2026 ยท 11:00 (Brasรญlia time)
๐งฌ DUAL FUSION CLASH!!๏ธฑ $20 BEC'S WEEKLY
144 players
Organizer: Blazing Exeggutor Crew Online ๐ง๐ท 1 Swiss ยท 6R ยท BO1Top cut ยท 1R ยท BO3 See on Limitless โ
Top 8
1st
Giratina ex Dragonair
๐ธ๐ฌ Lightxz ยท 11โ1โ0
See decklist (20)
Pokรฉmon (7)
Trainers (13)
Pack points to craft everything: 1,910
2nd

Vespiquen ex Shuckle ex
๐ฏ๐ต KABESU ยท 9โ3โ0

Vespiquen ex Shuckle ex
๐ฏ๐ต KABESU ยท 9โ3โ0
See decklist (20)
Pokรฉmon (7)
Trainers (13)
Pack points to craft everything: 3,200
3rd

Suicune ex Baxcalibur
๐ฏ๐ต Melma ยท 10โ1โ0

Suicune ex Baxcalibur
๐ฏ๐ต Melma ยท 10โ1โ0
See decklist (20)
Pokรฉmon (7)
Trainers (13)
Pack points to craft everything: 2,430
4th

Mega Charizard Y ex Entei ex
๐ป๐ช PGX | Likowo ยท 8โ2โ1

Mega Charizard Y ex Entei ex
๐ป๐ช PGX | Likowo ยท 8โ2โ1
See decklist (20)
Pokรฉmon (8)
Trainers (12)
Pack points to craft everything: 2,420
5th

Vespiquen ex Shuckle ex
๐ต๐ช YueHidden ยท 8โ1โ1

Vespiquen ex Shuckle ex
๐ต๐ช YueHidden ยท 8โ1โ1
See decklist (20)
Pokรฉmon (7)
Trainers (13)
Pack points to craft everything: 3,200
6th

Mega Altaria ex Greninja
๐ฏ๐ต hf ยท 8โ2โ0

Mega Altaria ex Greninja
๐ฏ๐ต hf ยท 8โ2โ0
See decklist (20)
Pokรฉmon (9)
Trainers (11)
Pack points to craft everything: 1,730
7th
Dragonair Mega Rayquaza ex
๐ง๐ฆ Harian ยท 7โ2โ1
See decklist (20)
Pokรฉmon (7)
Trainers (13)
Pack points to craft everything: 1,710
8th

Mega Sableye ex Darkrai ex
๐ฏ๐ต Damari ยท 7โ2โ1

Mega Sableye ex Darkrai ex
๐ฏ๐ต Damari ยท 7โ2โ1
See decklist (20)
Pokรฉmon (6)
Trainers (14)
Pack points to craft everything: 2,300
Standings
67 / 144Dropped (77) ยท did not finish the tournament โ their teams count towards usage stats, but not placings, top 8s or points
| Player | Deck | WโLโT | Round |
|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐ฉ ๐ ๐ฒ๐ด๐ฎ Iduh ๐๐ซ | Mega Manectric ex Heliolisk | 0โ4โ0 | R4 |
| ๐ฏ๐ต ken458962 | Mega Charizard Y ex Entei ex | 3โ3โ0 | R6 |
| ๐บ๐ธ ๐๐ข๐๐ง | sneakAttack | Hydreigon Mega Absol ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐จ๐ฆ soap728 | Mega Altaria ex Greninja | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐ฌ๐ง KaiserKang | Pidgeot Umbreon | 0โ4โ0 | R4 |
| ๐ฎ๐ฉ ๐ ๐ฒ๐ด๐ฎ Emily ๏ฟฝ | Mega Greninja ex Suicune ex | 0โ2โ0 | R2 |
| ๐ต๐น ๐ ๐ฎ๐ด๐บ๐ฎ Eisen | Giratina ex Dragonair | 1โ3โ0 | R4 |
| Jmbd | Pidgeot Umbreon | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐ฆ๐ท Javiercazorla | Hoopa ex Mega Absol ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐บ๐ธ ๐ ๐ข๐กโญ๏ธ | Javiee333 | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 3โ3โ0 | R6 |
| ๐ฎ๐ณ Ishaan | Suicune ex Baxcalibur | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐จ๐ฑ Sirig | Mega Charizard Y ex Entei ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐น๐ผ hotkssss | Umbreon Mega Absol ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐บ๐ธ Sunnymight | Mega Greninja ex Suicune ex | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐ฉ๐ช Super_Peace | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 1โ2โ0 | R3 |
| ๐ช๐ธ TommyKamikace | Suicune ex Baxcalibur | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐ฎ๐ฉ ๐ ๐ฒ๐ด๐ฎ Thief ๐๐ซ ๏ฟฝ | Mega Lucario ex Passimian ex | 0โ2โ0 | R2 |
| ๐ฎ๐ฉ ๐ ๐ฒ๐ด๐ฎ Chief ๐๐ซ ๏ฟฝ | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 1โ1โ0 | R2 |
| ๐ฌ๐ง SMT | GriffSama | Entei ex Charizard | 1โ3โ0 | R4 |
| Gogetta | Mega Altaria ex Espeon | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ฎ๐ฉ Godi | Mega Greninja ex Greninja ex | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ฆ๐น ๐ ๐ฎ๐ด๐บ๐ฎ Mashu | Mega Greninja ex Greninja ex | 0โ2โ0 | R2 |
| ๐ฎ๐น Notedh | Pikachu ex Pawmot | 2โ2โ0 | R4 |
| ๐จ๐ด okarun | Hoopa ex Mega Absol ex | 3โ3โ0 | R6 |
| ๐ฌ๐ท Plasma | NastKon | Mega Altaria ex Greninja | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ต๐น N3wA | Umbreon Hydreigon | 3โ1โ0 | R4 |
| ๐ง๐ท OMarkzTV | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐ซ๐ท FrogEX | Momo | Hydreigon Mega Absol ex | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ฏ๐ต onlyx07 | Galvantula Pawmot | 0โ4โ0 | R4 |
| ๐ฎ๐ฉ ๐ ๐ฒ๐ด๐ฎ Rezpectore ๐๐ซ | Hoopa ex Mega Absol ex | 0โ1โ1 | R2 |
| ๐ฎ๐ฉ PierFigo | Hydreigon Mega Absol ex | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ฎ๐น DNT | Tortellino | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐ต๐ญ Rekklesbert | Greninja ex Mega Greninja ex | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐บ๐ธ ๐๐ข๐๐ง | Mewtwo | Mega Tyranitar ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐บ๐ธ LunaBunny | Mega Charizard Y ex Fuecoco ex | 2โ3โ0 | R5 |
| legendoery | Greninja ex Mega Greninja ex | 3โ2โ0 | R5 |
| ๐ฒ๐พ saripac | Vespiquen ex Shuckle ex | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐ซ๐ท ๐๐๐ | Lbn | Mega Charizard Y ex Entei ex | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐บ๐ธ ๐บ๐ด๐ป | Testichlles | Greninja ex Mega Greninja ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐ฆ๐บ ๐๐ข๐๐ง | sheedy | Vespiquen ex Shuckle ex | 0โ1โ0 | R1 |
| ๐ช๐ธ kwiils | Mega Altaria ex Greninja | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ฉ๐ด Breaking2mirror | Pidgeot Umbreon | 1โ3โ0 | R4 |
| Dens | Hoopa ex Mega Absol ex | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐ป๐ช Glare | Mega Charizard Y ex Entei ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐ฉ๐ช ๐ ๐ข๐ก๐ข . Dandy | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 0โ4โ0 | R4 |
| ๐ฎ๐ฉ Banana Ana | Mega Manectric ex Heliolisk | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ต๐ท yoCasper | Mega Tyranitar ex | 0โ4โ0 | R4 |
| yuki01 | Mega Altaria ex Espeon | 0โ4โ0 | R4 |
| ๐ฎ๐ฉ Zegger | Vespiquen ex Shuckle ex | 0โ4โ0 | R4 |
| ๐ฏ๐ต caffeine00 | Hydreigon Mega Absol ex | 2โ2โ0 | R4 |
| ๐ซ๐ท ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐๐ ๐น๐ฆ๐ซ๐ซ | Magnezone Miraidon ex | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ซ๐ท ๐๐๐ | Brendon . | Mega Sceptile ex Greninja | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐ฎ๐ช xPabsy | Mega Altaria ex Greninja | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐บ๐พ Bernian | Hoopa ex Mega Absol ex | 1โ2โ0 | R3 |
| bennetthegoat | Mega Greninja ex Greninja ex | 2โ2โ0 | R4 |
| ๐ซ๐ท ๐๐๐ | Bananna | Raikou ex Pawmot | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ฎ๐ฉ baguspa | Mega Charizard Y ex Entei ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐ฏ๐ต 1101yuto | Vespiquen ex Shuckle ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐ฎ๐ฉ Andikaaa | Pidgeot Umbreon | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐ฎ๐ฉ King Of All King ๐ ๐ฒ๐ด๐ฎ King Alana ๐๐ซ | Mega Mewtwo X ex Mew ex | 0โ4โ0 | R4 |
| VGTxProm | Akuma. | Suicune ex Baxcalibur | 1โ2โ0 | R3 |
| ๐ ๐ฒ๐ด๐ฎ ไนัฦฯhแงั ๐๐ซ | Hoopa ex Mega Absol ex | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ฏ๐ต Sใทใฅใณใฟ | Suicune ex Baxcalibur | 0โ2โ0 | R2 |
| vyrnth | Mega Altaria ex Espeon | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐ฎ๐น giaacomoo | Mega Lucario ex Lucario | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐บ๐ธ Troopscoop | Vespiquen ex Shuckle ex | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐จ๐ฆ tSanny | Giratina ex Dragonair | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐ฎ๐น 5euro 2canne | Suicune ex Baxcalibur | 2โ2โ0 | R4 |
| ๐จ๐ด fireon04 | Mega Greninja ex Greninja ex | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐ฎ๐น DNT | VinsJP | Mega Charizard Y ex Entei ex | 0โ2โ1 | R3 |
| ๐น๐ผ Fall88 | Suicune ex Baxcalibur | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐น๐ผ Virture_k | Revavroom Mega Skarmory ex | 0โ3โ0 | R3 |
| ๐ฎ๐ฉ dny_supreme | Mega Greninja ex Suicune ex | 1โ1โ0 | R2 |
| ๐ฎ๐ฉ EIJI_145 | Dragonair Mega Rayquaza ex | 0โ4โ0 | R4 |
| ๐ฉ๐ช xBigJ420 | Giratina ex Dragonair | 2โ3โ0 | R5 |
| ๐บ๐ธ Xastur | Suicune ex Baxcalibur | 1โ3โ0 | R4 |
| ๐ช๐ธ TDL|Xanny | Hoopa ex Mega Absol ex | 2โ3โ0 | R5 |
Tournament data: Limitless TCG ยท play.limitlesstcg.com











































