Competitivo · Regulamento M-C · Banco de dados
Movimentos
582 movimentos vistos em 111558 sets de torneios do Pokémon Champions nos últimos 45 dias, ordenados por uso. Clique para ver detalhes e quais Pokémon usam.
| # | Movimentos | Categoria | Poder | Precisão | PP | Usos | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProtectNormal | Status | — | — | 8 | 72882 65,3% | ![]() ![]() ![]() +261 |
| 2 | Fake OutNormal | Físico | 40 | 100% | 12 | 23131 20,7% | ![]() ![]() ![]() +34 |
| 3 | Close CombatLutador | Físico | 120 | 100% | 8 | 11594 10,4% | ![]() ![]() ![]() +52 |
| 4 | TailwindVoador | Status | — | — | 16 | 10025 9,0% | ![]() ![]() ![]() +22 |
| 5 | Flare BlitzFogo | Físico | 120 | 100% | 16 | 8805 7,9% | ![]() ![]() ![]() +10 |
| 6 | Hyper VoiceNormal | Especial | 90 | 100% | 12 | 8541 7,7% | ![]() ![]() ![]() +21 |
| 7 | Grassy GlidePlanta | Físico | 55 | 100% | 20 | 8353 7,5% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 8 | Trick RoomPsíquico | Status | — | — | 8 | 8276 7,4% | ![]() ![]() ![]() +41 |
| 9 | Rock SlidePedra | Físico | 75 | 90% | 12 | 7980 7,2% | ![]() ![]() ![]() +66 |
| 10 | Wood HammerPlanta | Físico | 120 | 100% | 16 | 7544 6,8% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 11 | Iron HeadMetálico | Físico | 80 | 100% | 16 | 7244 6,5% | ![]() ![]() ![]() +39 |
| 12 | Parting ShotSombrio | Status | — | 100% | 20 | 7106 6,4% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 13 | Shadow BallFantasma | Especial | 80 | 100% | 16 | 6995 6,3% | ![]() ![]() ![]() +51 |
| 14 | Weather BallNormal | Especial | 50 | 100% | 12 | 6370 5,7% | ![]() ![]() ![]() +23 |
| 15 | Dire ClawVenenoso | Físico | 80 | 100% | 16 | 6361 5,7% | ![]() |
| 16 | Heat WaveFogo | Especial | 95 | 90% | 12 | 6239 5,6% | ![]() ![]() ![]() +27 |
| 17 | High HorsepowerTerrestre | Físico | 95 | 95% | 12 | 6058 5,4% | ![]() ![]() ![]() +25 |
| 18 | Sucker PunchSombrio | Físico | 70 | 100% | 8 | 5742 5,1% | ![]() ![]() ![]() +29 |
| 19 | Helping HandNormal | Status | — | — | 20 | 5270 4,7% | ![]() ![]() ![]() +83 |
| 20 | Dragon PulseDragão | Especial | 85 | 100% | 12 | 4990 4,5% | ![]() ![]() ![]() +23 |
| 21 | PsychicPsíquico | Especial | 90 | 100% | 12 | 4947 4,4% | ![]() ![]() ![]() +47 |
| 22 | Kowtow CleaveSombrio | Físico | 85 | — | 12 | 4691 4,2% | ![]() |
| 23 | Nasty PlotSombrio | Status | — | — | 20 | 4674 4,2% | ![]() ![]() ![]() +24 |
| 24 | U-turnInseto | Físico | 70 | 100% | 20 | 4599 4,1% | ![]() ![]() ![]() +32 |
| 25 | MoonblastFada | Especial | 95 | 100% | 16 | 4387 3,9% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 26 | Draco MeteorDragão | Especial | 130 | 90% | 8 | 4379 3,9% | ![]() ![]() ![]() +13 |
| 27 | Earth PowerTerrestre | Especial | 90 | 100% | 12 | 4107 3,7% | ![]() ![]() ![]() +21 |
| 28 | Expanding ForcePsíquico | Especial | 80 | 100% | 12 | 4091 3,7% | ![]() ![]() ![]() +24 |
| 29 | Wave CrashÁgua | Físico | 120 | 100% | 12 | 4042 3,6% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 30 | Make It RainMetálico | Especial | 120 | 95% | 8 | 3847 3,4% | ![]() ![]() ![]() |
| 31 | Dazzling GleamFada | Especial | 80 | 100% | 12 | 3625 3,2% | ![]() ![]() ![]() +37 |
| 32 | Focus BlastLutador | Especial | 120 | 70% | 8 | 3613 3,2% | ![]() ![]() ![]() +28 |
| 33 | Aqua JetÁgua | Físico | 40 | 100% | 20 | 3472 3,1% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 34 | Zap CannonElétrico | Especial | 120 | 50% | 8 | 3468 3,1% | ![]() ![]() ![]() |
| 35 | Throat ChopSombrio | Físico | 80 | 100% | 16 | 3384 3,0% | ![]() ![]() ![]() +31 |
| 36 | Last RespectsFantasma | Físico | 50 | 100% | 12 | 3382 3,0% | ![]() ![]() ![]() |
| 37 | HurricaneVoador | Especial | 110 | 70% | 12 | 3325 3,0% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 38 | Follow MeNormal | Status | — | — | 20 | 3167 2,8% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 39 | Low KickLutador | Físico | — | 100% | 20 | 3166 2,8% | ![]() ![]() ![]() +19 |
| 40 | Calm MindPsíquico | Status | — | — | 20 | 3090 2,8% | ![]() ![]() ![]() +40 |
| 41 | Swords DanceNormal | Status | — | — | 20 | 3063 2,7% | ![]() ![]() ![]() +41 |
| 42 | Rage PowderInseto | Status | — | — | 20 | 2992 2,7% | ![]() ![]() ![]() +5 |
| 43 | Power GemPedra | Especial | 80 | 100% | 20 | 2952 2,6% | ![]() ![]() ![]() +7 |
| 44 | Wide GuardPedra | Status | — | — | 12 | 2895 2,6% | ![]() ![]() ![]() +20 |
| 45 | Sludge BombVenenoso | Especial | 90 | 100% | 12 | 2764 2,5% | ![]() ![]() ![]() +21 |
| 46 | Flash CannonMetálico | Especial | 80 | 100% | 12 | 2647 2,4% | ![]() ![]() ![]() +14 |
| 47 | EncoreNormal | Status | — | 100% | 8 | 2545 2,3% | ![]() ![]() ![]() +38 |
| 48 | Electro ShotElétrico | Especial | 130 | 100% | 12 | 2508 2,2% | ![]() ![]() |
| 49 | DetectLutador | Status | — | — | 8 | 2507 2,2% | ![]() ![]() ![]() +25 |
| 50 | Extreme SpeedNormal | Físico | 80 | 100% | 8 | 2497 2,2% | ![]() ![]() ![]() +1 |
| 51 | EarthquakeTerrestre | Físico | 100 | 100% | 12 | 2481 2,2% | ![]() ![]() ![]() +52 |
| 52 | FlamethrowerFogo | Especial | 90 | 100% | 16 | 2481 2,2% | ![]() ![]() ![]() +42 |
| 53 | Head SmashPedra | Físico | 150 | 80% | 8 | 2351 2,1% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 54 | Dragon ClawDragão | Físico | 80 | 100% | 16 | 2304 2,1% | ![]() ![]() ![]() +8 |
| 55 | Darkest LariatSombrio | Físico | 85 | 100% | 12 | 2283 2,0% | ![]() ![]() |
| 56 | Brave BirdVoador | Físico | 120 | 100% | 16 | 2210 2,0% | ![]() ![]() ![]() +8 |
| 57 | ThunderboltElétrico | Especial | 90 | 100% | 16 | 2170 1,9% | ![]() ![]() ![]() +40 |
| 58 | Leech LifeInseto | Físico | 80 | 100% | 12 | 2164 1,9% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 59 | Knock OffSombrio | Físico | 65 | 100% | 20 | 2147 1,9% | ![]() ![]() ![]() +45 |
| 60 | Ice BeamGelo | Especial | 90 | 100% | 12 | 2037 1,8% | ![]() ![]() ![]() +40 |
| 61 | Aura SphereLutador | Especial | 80 | — | 20 | 1925 1,7% | ![]() ![]() ![]() +6 |
| 62 | Hyper BeamNormal | Especial | 150 | 90% | 8 | 1883 1,7% | ![]() ![]() ![]() +27 |
| 63 | Stomping TantrumTerrestre | Físico | 75 | 100% | 12 | 1855 1,7% | ![]() ![]() ![]() +18 |
| 64 | BlizzardGelo | Especial | 110 | 70% | 8 | 1846 1,7% | ![]() ![]() ![]() +20 |
| 65 | Quick AttackNormal | Físico | 40 | 100% | 20 | 1669 1,5% | ![]() ![]() ![]() +8 |
| 66 | Light ScreenPsíquico | Status | — | — | 20 | 1659 1,5% | ![]() ![]() ![]() +40 |
| 67 | Ice PunchGelo | Físico | 75 | 100% | 16 | 1578 1,4% | ![]() ![]() ![]() +27 |
| 68 | Flip TurnÁgua | Físico | 60 | 100% | 20 | 1526 1,4% | ![]() ![]() ![]() +13 |
| 69 | ReflectPsíquico | Status | — | — | 20 | 1473 1,3% | ![]() ![]() ![]() +22 |
| 70 | Matcha GotchaPlanta | Especial | 80 | 90% | 16 | 1459 1,3% | ![]() |
| 71 | OverheatFogo | Especial | 130 | 90% | 8 | 1452 1,3% | ![]() ![]() ![]() +19 |
| 72 | Solar BeamPlanta | Especial | 120 | 100% | 12 | 1417 1,3% | ![]() ![]() ![]() +20 |
| 73 | Icy WindGelo | Especial | 55 | 95% | 16 | 1378 1,2% | ![]() ![]() ![]() +45 |
| 74 | Ancient PowerPedra | Especial | 60 | 100% | 8 | 1336 1,2% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 75 | Aurora VeilGelo | Status | — | — | 20 | 1316 1,2% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 76 | Muddy WaterÁgua | Especial | 90 | 85% | 12 | 1307 1,2% | ![]() ![]() ![]() +16 |
| 77 | Sleep PowderPlanta | Status | — | 75% | 16 | 1302 1,2% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 78 | Perish SongNormal | Status | — | — | 8 | 1244 1,1% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 79 | SnarlSombrio | Especial | 55 | 95% | 16 | 1204 1,1% | ![]() ![]() ![]() +32 |
| 80 | ScaldÁgua | Especial | 80 | 100% | 16 | 1196 1,1% | ![]() ![]() ![]() +7 |
| 81 | EruptionFogo | Especial | 150 | 100% | 8 | 1154 1,0% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 82 | Double-EdgeNormal | Físico | 120 | 100% | 16 | 1142 1,0% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 83 | CoachingLutador | Status | — | — | 12 | 1102 1,0% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 84 | Spirit BreakFada | Físico | 75 | 100% | 16 | 1012 0,9% | ![]() |
| 85 | Rock TombPedra | Físico | 60 | 95% | 16 | 982 0,9% | ![]() ![]() ![]() +27 |
| 86 | Psychic FangsPsíquico | Físico | 85 | 100% | 12 | 964 0,9% | ![]() ![]() ![]() +18 |
| 87 | Dark PulseSombrio | Especial | 80 | 100% | 16 | 963 0,9% | ![]() ![]() ![]() +29 |
| 88 | Will-O-WispFogo | Status | — | 85% | 16 | 960 0,9% | ![]() ![]() ![]() +40 |
| 89 | RoostVoador | Status | — | — | 8 | 938 0,8% | ![]() ![]() ![]() +15 |
| 90 | Mystical FireFogo | Especial | 75 | 100% | 12 | 931 0,8% | ![]() ![]() ![]() +8 |
| 91 | Giga DrainPlanta | Especial | 75 | 100% | 12 | 928 0,8% | ![]() ![]() ![]() +24 |
| 92 | Dual WingbeatVoador | Físico | 40 | 90% | 12 | 915 0,8% | ![]() ![]() ![]() +10 |
| 93 | Struggle BugInseto | Especial | 50 | 100% | 20 | 903 0,8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 94 | Leaf StormPlanta | Especial | 130 | 90% | 8 | 857 0,8% | ![]() ![]() ![]() +11 |
| 95 | Draining KissFada | Especial | 50 | 100% | 12 | 823 0,7% | ![]() ![]() ![]() +17 |
| 96 | Life DewÁgua | Status | — | — | 12 | 818 0,7% | ![]() ![]() ![]() +5 |
| 97 | LiquidationÁgua | Físico | 85 | 100% | 12 | 809 0,7% | ![]() ![]() ![]() +19 |
| 98 | TauntSombrio | Status | — | 100% | 20 | 808 0,7% | ![]() ![]() ![]() +55 |
| 99 | TrickPsíquico | Status | — | 100% | 12 | 779 0,7% | ![]() ![]() ![]() +20 |
| 100 | Poison JabVenenoso | Físico | 80 | 100% | 20 | 762 0,7% | ![]() ![]() ![]() +29 |
| 101 | Quiver DanceInseto | Status | — | — | 20 | 752 0,7% | ![]() ![]() |
| 102 | ImprisonPsíquico | Status | — | — | 12 | 746 0,7% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 103 | HypnosisPsíquico | Status | — | 60% | 20 | 729 0,7% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 104 | Armor CannonFogo | Especial | 120 | 100% | 8 | 684 0,6% | ![]() |
| 105 | YawnNormal | Status | — | — | 12 | 682 0,6% | ![]() ![]() ![]() +23 |
| 106 | Light of RuinFada | Especial | 140 | 90% | 8 | 667 0,6% | ![]() ![]() |
| 107 | FeintNormal | Físico | 30 | 100% | 12 | 666 0,6% | ![]() ![]() ![]() +20 |
| 108 | Bulk UpLutador | Status | — | — | 20 | 662 0,6% | ![]() ![]() ![]() +17 |
| 109 | Dragon DanceDragão | Status | — | — | 20 | 657 0,6% | ![]() ![]() ![]() +6 |
| 110 | CoilVenenoso | Status | — | — | 20 | 649 0,6% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 111 | Body PressLutador | Físico | 80 | 100% | 12 | 638 0,6% | ![]() ![]() ![]() +33 |
| 112 | Spiky ShieldPlanta | Status | — | — | 8 | 599 0,5% | ![]() ![]() |
| 113 | Play RoughFada | Físico | 90 | 90% | 12 | 572 0,5% | ![]() ![]() ![]() +25 |
| 114 | RecoverNormal | Status | — | — | 8 | 556 0,5% | ![]() ![]() ![]() +8 |
| 115 | Clanging ScalesDragão | Especial | 110 | 100% | 8 | 555 0,5% | ![]() |
| 116 | Terrain PulseNormal | Especial | 50 | 100% | 12 | 555 0,5% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 117 | Rain DanceÁgua | Status | — | — | 8 | 529 0,5% | ![]() ![]() ![]() +53 |
| 118 | Energy BallPlanta | Especial | 90 | 100% | 12 | 521 0,5% | ![]() ![]() ![]() +32 |
| 119 | Ice ShardGelo | Físico | 40 | 100% | 20 | 505 0,5% | ![]() ![]() ![]() +6 |
| 120 | Volt SwitchElétrico | Especial | 70 | 100% | 20 | 483 0,4% | ![]() ![]() ![]() +15 |
| 121 | Shadow ClawFantasma | Físico | 70 | 100% | 16 | 467 0,4% | ![]() ![]() ![]() +23 |
| 122 | Quick GuardLutador | Status | — | — | 16 | 465 0,4% | ![]() ![]() ![]() +7 |
| 123 | Night SlashSombrio | Físico | 70 | 100% | 20 | 446 0,4% | ![]() ![]() ![]() +13 |
| 124 | Drain PunchLutador | Físico | 75 | 100% | 12 | 446 0,4% | ![]() ![]() ![]() +24 |
| 125 | Water SpoutÁgua | Especial | 150 | 100% | 8 | 444 0,4% | ![]() |
| 126 | Glaive RushDragão | Físico | ? | ? | ? | 432 0,4% | ![]() |
| 127 | Twin BeamPsíquico | Especial | 40 | 100% | 12 | 425 0,4% | ![]() |
| 128 | Gunk ShotVenenoso | Físico | 120 | 80% | 8 | 415 0,4% | ![]() ![]() ![]() +13 |
| 129 | Double ShockElétrico | Físico | 120 | — | 8 | 406 0,4% | ![]() |
| 130 | Clangorous SoulDragão | Status | — | — | 8 | 403 0,4% | ![]() |
| 131 | Triple AxelGelo | Físico | 20 | 90% | 12 | 400 0,4% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 132 | Shadow SneakFantasma | Físico | 40 | 100% | 20 | 397 0,4% | ![]() ![]() ![]() +8 |
| 133 | Sunny DayFogo | Status | — | — | 8 | 390 0,3% | ![]() ![]() ![]() +50 |
| 134 | AcrobaticsVoador | Físico | 55 | 100% | 16 | 390 0,3% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 135 | ToxicVenenoso | Status | — | 90% | 12 | 369 0,3% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 136 | Freeze-DryGelo | Especial | 70 | 100% | 20 | 365 0,3% | ![]() ![]() ![]() +5 |
| 137 | Drill RunTerrestre | Físico | 80 | 95% | 12 | 363 0,3% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 138 | Shell SmashNormal | Status | — | — | 16 | 358 0,3% | ![]() ![]() ![]() +1 |
| 139 | Sacred SwordLutador | Físico | 90 | 100% | 16 | 328 0,3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 140 | SuperpowerLutador | Físico | 120 | 100% | 8 | 321 0,3% | ![]() ![]() ![]() +14 |
| 141 | Hydro PumpÁgua | Especial | 110 | 80% | 8 | 320 0,3% | ![]() ![]() ![]() +18 |
| 142 | Foul PlaySombrio | Físico | 95 | 100% | 16 | 315 0,3% | ![]() ![]() ![]() +21 |
| 143 | Steel RollerMetálico | Físico | 130 | 100% | 8 | 315 0,3% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 144 | Icicle CrashGelo | Físico | 85 | 90% | 12 | 313 0,3% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 145 | InfestationInseto | Especial | 20 | 100% | 20 | 312 0,3% | ![]() ![]() |
| 146 | Baneful BunkerVenenoso | Status | — | — | 8 | 306 0,3% | ![]() |
| 147 | Bitter BladeFogo | Físico | 90 | 100% | 12 | 301 0,3% | ![]() |
| 148 | First ImpressionInseto | Físico | 100 | 100% | 12 | 301 0,3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 149 | Psycho CutPsíquico | Físico | 70 | 100% | 20 | 297 0,3% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 150 | Revival BlessingNormal | Status | — | — | 1 | 286 0,3% | ![]() |
| 151 | PsyshockPsíquico | Especial | 80 | 100% | 12 | 282 0,3% | ![]() ![]() ![]() +15 |
| 152 | AccelerockPedra | Físico | 40 | 100% | 20 | 273 0,2% | ![]() ![]() |
| 153 | SubstituteNormal | Status | — | — | 12 | 271 0,2% | ![]() ![]() ![]() +32 |
| 154 | CharmFada | Status | — | 100% | 20 | 269 0,2% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 155 | PoltergeistFantasma | Físico | 110 | 90% | 8 | 257 0,2% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 156 | Ice FangGelo | Físico | 65 | 95% | 16 | 251 0,2% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 157 | Bullet PunchMetálico | Físico | 40 | 100% | 20 | 249 0,2% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 158 | DisableNormal | Status | — | 100% | 20 | 247 0,2% | ![]() ![]() ![]() +15 |
| 159 | Fiery DanceFogo | Especial | 80 | 100% | 12 | 242 0,2% | ![]() |
| 160 | Bug BuzzInseto | Especial | 90 | 100% | 12 | 233 0,2% | ![]() ![]() ![]() |
| 161 | Phantom ForceFantasma | Físico | 90 | 100% | 12 | 224 0,2% | ![]() ![]() ![]() +10 |
| 162 | X-ScissorInseto | Físico | 80 | 100% | 16 | 213 0,2% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 163 | Iron DefenseMetálico | Status | — | — | 16 | 212 0,2% | ![]() ![]() ![]() +25 |
| 164 | Power TripSombrio | Físico | 20 | 100% | 12 | 209 0,2% | ![]() ![]() |
| 165 | Brick BreakLutador | Físico | 75 | 100% | 16 | 196 0,2% | ![]() ![]() ![]() +33 |
| 166 | Population BombNormal | Físico | 20 | 90% | 12 | 186 0,2% | ![]() |
| 167 | Grass KnotPlanta | Especial | — | 100% | 20 | 182 0,2% | ![]() ![]() ![]() +23 |
| 168 | ElectrowebElétrico | Especial | 55 | 95% | 16 | 181 0,2% | ![]() ![]() ![]() +18 |
| 169 | Rage FistFantasma | Físico | 50 | 100% | 12 | 180 0,2% | ![]() |
| 170 | Rising VoltageElétrico | Especial | 70 | 100% | 20 | 180 0,2% | ![]() ![]() ![]() +8 |
| 171 | RoarNormal | Status | — | — | 20 | 169 0,2% | ![]() ![]() ![]() +16 |
| 172 | Volt TackleElétrico | Físico | 120 | 100% | 16 | 168 0,2% | ![]() ![]() |
| 173 | Psych UpNormal | Status | — | — | 12 | 165 0,1% | ![]() ![]() ![]() +26 |
| 174 | Thunder PunchElétrico | Físico | 75 | 100% | 16 | 164 0,1% | ![]() ![]() ![]() +23 |
| 175 | After YouNormal | Status | — | — | 16 | 163 0,1% | ![]() ![]() ![]() +7 |
| 176 | Stone AxePedra | Físico | 65 | 90% | 16 | 160 0,1% | ![]() |
| 177 | CrunchSombrio | Físico | 80 | 100% | 16 | 155 0,1% | ![]() ![]() ![]() +27 |
| 178 | Leaf BladePlanta | Físico | 90 | 100% | 16 | 155 0,1% | ![]() ![]() ![]() +5 |
| 179 | HazeGelo | Status | — | — | 20 | 148 0,1% | ![]() ![]() ![]() +14 |
| 180 | Baton PassNormal | Status | — | — | 20 | 147 0,1% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 181 | Super FangNormal | Físico | — | 90% | 12 | 146 0,1% | ![]() ![]() ![]() +1 |
| 182 | Power WhipPlanta | Físico | 120 | 85% | 12 | 144 0,1% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 183 | OverdriveElétrico | Especial | ? | ? | ? | 143 0,1% | ![]() ![]() |
| 184 | Fire BlastFogo | Especial | 110 | 85% | 8 | 141 0,1% | ![]() ![]() ![]() +23 |
| 185 | StockpileNormal | Status | — | — | 20 | 137 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 186 | SoakÁgua | Status | — | 100% | 20 | 137 0,1% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 187 | Heavy SlamMetálico | Físico | — | 100% | 12 | 135 0,1% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 188 | Heal PulsePsíquico | Status | — | — | 12 | 133 0,1% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 189 | Air SlashVoador | Especial | 75 | 95% | 16 | 128 0,1% | ![]() ![]() ![]() +11 |
| 190 | King's ShieldMetálico | Status | — | — | 8 | 127 0,1% | ![]() ![]() |
| 191 | Scorching SandsTerrestre | Especial | 70 | 100% | 12 | 127 0,1% | ![]() ![]() ![]() +11 |
| 192 | Vacuum WaveLutador | Especial | 40 | 100% | 20 | 126 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 193 | FissureTerrestre | Físico | — | 30% | 8 | 122 0,1% | ![]() ![]() ![]() +6 |
| 194 | DischargeElétrico | Especial | 80 | 100% | 16 | 122 0,1% | ![]() ![]() ![]() +13 |
| 195 | Strength SapPlanta | Status | — | 100% | 12 | 122 0,1% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 196 | Ally SwitchPsíquico | Status | — | — | 16 | 121 0,1% | ![]() ![]() ![]() +11 |
| 197 | Drum BeatingPlanta | Físico | ? | ? | ? | 120 0,1% | ![]() |
| 198 | WaterfallÁgua | Físico | 80 | 100% | 16 | 120 0,1% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 199 | Final GambitLutador | Especial | — | 100% | 8 | 118 0,1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 200 | Psychic NoisePsíquico | Especial | 75 | 100% | 12 | 114 0,1% | ![]() ![]() ![]() +11 |
| 201 | EntrainmentNormal | Status | — | 100% | 16 | 113 0,1% | ![]() ![]() ![]() +1 |
| 202 | Stone EdgePedra | Físico | 100 | 80% | 8 | 113 0,1% | ![]() ![]() ![]() +24 |
| 203 | Fake TearsSombrio | Status | — | 100% | 20 | 112 0,1% | ![]() ![]() ![]() +16 |
| 204 | BoomburstNormal | Especial | 140 | 100% | 12 | 111 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 205 | Lumina CrashPsíquico | Especial | 80 | 100% | 12 | 109 0,1% | ![]() |
| 206 | Skill SwapPsíquico | Status | — | — | 12 | 108 0,1% | ![]() ![]() ![]() +16 |
| 207 | Steel BeamMetálico | Especial | 140 | 95% | 8 | 106 0,1% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 208 | Sludge WaveVenenoso | Especial | 95 | 100% | 12 | 104 0,1% | ![]() ![]() ![]() +8 |
| 209 | Ice SpinnerGelo | Físico | 80 | 100% | 16 | 103 0,1% | ![]() ![]() ![]() +6 |
| 210 | Flower TrickPlanta | Físico | 70 | — | 12 | 102 0,1% | ![]() |
| 211 | Leech SeedPlanta | Status | — | 90% | 12 | 100 0,1% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 212 | Hammer ArmLutador | Físico | 100 | 90% | 12 | 99 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 213 | ThunderElétrico | Especial | 110 | 70% | 12 | 98 0,1% | ![]() ![]() ![]() +18 |
| 214 | Thunder WaveElétrico | Status | — | 90% | 20 | 98 0,1% | ![]() ![]() ![]() +19 |
| 215 | Meteor AssaultLutador | Físico | 170 | 100% | 8 | 98 0,1% | ![]() ![]() |
| 216 | Gigaton HammerMetálico | Físico | 160 | 100% | 8 | 95 0,1% | ![]() |
| 217 | Pollen PuffInseto | Especial | 90 | 100% | 16 | 93 0,1% | ![]() ![]() ![]() +7 |
| 218 | RoundNormal | Especial | 60 | 100% | 16 | 92 0,1% | ![]() ![]() ![]() +19 |
| 219 | High Jump KickLutador | Físico | 130 | 90% | 12 | 91 0,1% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 220 | Mach PunchLutador | Físico | 40 | 100% | 20 | 88 0,1% | ![]() ![]() ![]() +3 |
| 221 | Stored PowerPsíquico | Especial | 20 | 100% | 12 | 87 0,1% | ![]() ![]() ![]() +14 |
| 222 | Snipe ShotÁgua | Especial | 85 | 100% | 16 | 87 0,1% | ![]() |
| 223 | Smack DownPedra | Físico | 50 | 100% | 16 | 85 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 224 | Bitter MaliceFantasma | Especial | 75 | 100% | 12 | 84 0,1% | ![]() |
| 225 | Bug BiteInseto | Físico | 60 | 100% | 20 | 84 0,1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 226 | Fire PunchFogo | Físico | 75 | 100% | 16 | 83 0,1% | ![]() ![]() ![]() +18 |
| 227 | Alluring VoiceFada | Especial | 80 | 100% | 12 | 83 0,1% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 228 | Scale ShotDragão | Físico | 25 | 90% | 20 | 82 0,1% | ![]() ![]() ![]() +6 |
| 229 | SurfÁgua | Especial | 90 | 100% | 16 | 79 0,1% | ![]() ![]() ![]() +16 |
| 230 | Psychic TerrainPsíquico | Status | — | — | 12 | 77 0,1% | ![]() ![]() ![]() +15 |
| 231 | Storm ThrowLutador | Físico | 60 | 100% | 12 | 74 0,1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 232 | Meteor MashMetálico | Físico | 90 | 90% | 12 | 74 0,1% | ![]() ![]() |
| 233 | Zen HeadbuttPsíquico | Físico | 80 | 90% | 16 | 74 0,1% | ![]() ![]() ![]() +12 |
| 234 | QuashSombrio | Status | — | 100% | 16 | 73 0,1% | ![]() |
| 235 | Slack OffNormal | Status | — | — | 8 | 71 0,1% | ![]() ![]() ![]() +1 |
| 236 | Beat UpSombrio | Físico | — | 100% | 12 | 71 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 237 | Last ResortNormal | Físico | 140 | 100% | 8 | 70 0,1% | ![]() ![]() ![]() +1 |
| 238 | Destiny BondFantasma | Status | — | — | 8 | 69 0,1% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 239 | Body SlamNormal | Físico | 85 | 100% | 16 | 68 0,1% | ![]() ![]() ![]() +11 |
| 240 | Belly DrumNormal | Status | — | — | 12 | 68 0,1% | ![]() ![]() ![]() +2 |
| 241 | Aqua CutterÁgua | Físico | 70 | 100% | 20 | 65 0,1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 242 | Dragon TailDragão | Físico | 60 | 90% | 12 | 65 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 243 | Jet PunchÁgua | Físico | 60 | 100% | 16 | 63 0,1% | ![]() |
| 244 | Breaking SwipeDragão | Físico | 60 | 100% | 16 | 63 0,1% | ![]() ![]() ![]() +8 |
| 245 | Headlong RushTerrestre | Físico | 120 | 100% | 8 | 63 0,1% | ![]() ![]() ![]() |
| 246 | Water PulseÁgua | Especial | 60 | 100% | 20 | 63 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 247 | Ice HammerGelo | Físico | 100 | 90% | 12 | 62 0,1% | ![]() ![]() |
| 248 | Focus EnergyNormal | Status | — | — | 20 | 60 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 249 | Pyro BallFogo | Físico | ? | ? | ? | 59 0,1% | ![]() |
| 250 | Dragon DartsDragão | Físico | 50 | 100% | 12 | 58 0,1% | ![]() |
| 251 | InstructPsíquico | Status | — | — | 16 | 57 0,1% | ![]() |
| 252 | Trop KickPlanta | Físico | 85 | 100% | 16 | 56 0,1% | ![]() |
| 253 | Wild ChargeElétrico | Físico | 90 | 100% | 16 | 56 0,1% | ![]() ![]() ![]() +4 |
| 254 | Dragon CheerDragão | Status | — | — | 16 | 54 0,0% | ![]() ![]() ![]() +9 |
| 255 | Dragon RushDragão | Físico | 100 | 75% | 12 | 51 0,0% | ![]() ![]() ![]() +1 |
| 256 | Icicle SpearGelo | Físico | 25 | 100% | 20 | 50 0,0% | ![]() ![]() ![]() +1 |
| 257 | TransformNormal | Status | — | — | 12 | 50 0,0% | ![]() |
